- Machen Sie mit
- BBYO deiner BBYO
- Sommererlebnisse
-
Internationales Übereinkommen
Internationales Übereinkommen
-
AZA BBG
AZA BBG
- Über BBYO
Fonds für internationale Dienste
Die globale Finanzabteilung BBGAZA BBG
Der International Service Fund (ISF) ist die Finanzkasse BBG AZA BBG, die von Alephs BBGs weltweit finanziert und verwaltet wird. Seit 2004 haben Alephs B'nai B'rith Girls mehr als 1.500.000 US-Dollar B'nai B'rith Girls gemeinnützige Zwecke gesammelt. Wir setzen die Mittel des ISF auf drei Hauptwege ein:
Stipendium
Die ISF stellt Jugendlichen jüdischer Herkunft weltweit finanzielle Mittel zur Verfügung, damit sie an intensiven BBYO teilnehmen können. Finanzielle Hindernisse sollten niemals ein Grund dafür sein, dass ein Jugendlicher nicht an BBYO teilnehmen kann.
Wohltätigkeit
Im Namen von AZA BBG werden wir Mittel aus dem ISF bereitstellen, um andere Organisationen zu unterstützen, die weltweit etwas bewegen.
Krisenbewältigung
Die ISF ist unser Instrument, um der Weltgemeinschaft vor, während und nach Notfällen aller Art – seien es Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen – zu helfen.
Benachrichtigen Sie uns
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, wenn Sie Geld BBYO den ISF an BBYO überweisen. So können wir sicherstellen, dass die Spende auf dem ISF-Konto eingeht und für die Kassenmittel gesichert ist.
ISF-Zuweisungen |
|
| BBYO ILTC – Sichere Sommercamps, Überschwemmungen in Texas (2025) | $29,370 |
| BBYO ILTC – Magen David Adom (2024) | $15,070 |
| Jugendliche schließen sich für Hilfsmaßnahmen in Israel zusammen – Maccabi World Union (2024) | $18,000 |
| Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien (2023) | $1,200 |
| August International Service Fund – Jüdische Programme und Judaica, Zentral- und Westafrika (2023) | $7,500 |
| Waldbrände auf Hawaii – Insel Maui (2023) | $1,800 |
| Freundeskreis – Jüdische Jugendliche und Kinder mit besonderen Bedürfnissen (2023) | $3,333 |
| Children's Miracle Network – Kinderkrankenhäuser (2023) | $3,333 |
| Trevor-Projekt – Suizidprävention und Krisenintervention (2023) | $3,333 |
| August International Service Fund – Jüdische Programme und Judaica, Zentral- und Westafrika (2022) | $5,000 |
| Jordan L. Kronen-Stiftung, Region Gold Coast (2022) | $1,000 |
| Leladeinu, BBYO (2022) | $1,000 |
| St. Francis Neighborhood Center, NRE: Baltimore (2022) | $1,000 |
| American Jewish Joint Distribution Committee – AMEN-Initiative (2017) | $52,000 |
| Hochwasserhilfe in Texas – Rotes Kreuz, texanische und US-Bundesbehörden (2016) | $800 |
Weitere Informationen zu den vom AZA BBG getroffenen Zuweisungen finden Sie in derRechtsbibliothek.